Keine anstehenden Spiele!
| Matt Sealy |
![]() ... wird in in 2 Tagen am 21. Juni 2013 31 Jahre alt. (* 21.06.1982) |
Regionalliga Ost
| Mannschafts Statistik - SGH Berlin |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 14 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 11 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SGH Berlin - RBC 96 Halle |
91-26 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SGH Berlin - RSC Berlin |
33-80 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
RBC 96 Halle - SGH Berlin |
41-83 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
RSC-Rollis Zwickau 2 - SGH Berlin |
75-28 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 619 |
| tore pro Spiel: | 44.21 |
| Gegentore: | 801 |
| Gegentore pro Spiel: | 57.21 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.19 |
| Spiele gesamt: | 4 |
| Bestrittene Spiele: | 4 |
| Tore gesamt: | 403 |
| Ø Tore / Spiel: | 100.75 |
| Tore | 211 |
| tore pro Spiel: | 52.75 |
| Gegentore | 192 |
| Gegentore pro Spiel: | 48 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Tore gesamt: | 1017 |
| Ø Tore / Spiel: | 101.7 |
| Tore | 408 |
| tore pro Spiel: | 40.8 |
| Gegentore | 609 |
| Gegentore pro Spiel: | 60.9 |




