Keine anstehenden Spiele!
| Julia Kittlaus |
![]() ... wird in in 3 Tagen am 27. Mai 2013 25 Jahre alt. (* 27.05.1988) |
Regionalliga Ost
| Mannschafts Statistik - RSC-Rollis Zwickau 2 |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 14 |
| Siege: | 11 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 3 |
|
Höchster Sieg (Heim):
RSC-Rollis Zwickau 2 - SGH Berlin |
75-28 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
RSC-Rollis Zwickau 2 - Red Rollers Cottbus |
59-72 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
RBC 96 Halle - RSC-Rollis Zwickau 2 |
22-71 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
RSV Eintracht 1949 - RSC-Rollis Zwickau 2 |
62-41 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 868 |
| tore pro Spiel: | 62 |
| Gegentore: | 626 |
| Gegentore pro Spiel: | 44.71 |
| Spiele ohne Gegentor: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.48 |
| Spiele gesamt: | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Tore gesamt: | 1105 |
| Ø Tore / Spiel: | 110.5 |
| Tore | 641 |
| tore pro Spiel: | 64.1 |
| Gegentore | 464 |
| Gegentore pro Spiel: | 46.4 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.19 |
| Spiele gesamt: | 4 |
| Bestrittene Spiele: | 4 |
| Tore gesamt: | 389 |
| Ø Tore / Spiel: | 97.25 |
| Tore | 227 |
| tore pro Spiel: | 56.75 |
| Gegentore | 162 |
| Gegentore pro Spiel: | 40.5 |




