| | | |
| 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel |
| Endergebnis: 71 : 87 |
| 11.73 Sek. | 71 : 87 | #12 G. Schünemann Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (6. Punkt) |
| Auszeit RSC- Rollis Zwickau | 38.65 Sek. |
| 38.65 Sek. | 71 : 85 | #12 G. Schünemann Erfolgreicher Freiwurf (4. Punkt) |
| 38.65 Sek. | 71 : 84 | #12 G. Schünemann Erfolgreicher Freiwurf (3. Punkt) |
| #5 M. Filipski 2. Foul (Persönliches Foul) | 38.65 Sek. |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Freiwurf (21. Punkt) | 38.65 Sek. | 71 : 83 |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Freiwurf (20. Punkt) | 38.65 Sek. | 70 : 83 |
| #5 M. Filipski gefoult worden (1) | 38.65 Sek. |
| 38.65 Sek. | | #8 J. Johnson 3. Foul (Persönliches Foul) |
| #5 M. Filipski Korblegerversuch | 38.65 Sek. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (25. Punkt) | 39.96 Sek. | 69 : 83 |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (24. Punkt) | 39.96 Sek. | 68 : 83 |
| #11 P. Luszynski gefoult worden (4) | 39.96 Sek. |
| 39.96 Sek. | | #12 G. Schünemann 3. Foul (Unsportliches Foul) |
| 43.53 Sek. | | #12 G. Schünemann 1. Offensiv Rebound |
| 43.53 Sek. | | #7 T. Gundert Mitteldistanzwurfversuch |
| 47.28 Sek. | | #5 M. Paye 2. Offensiv Rebound |
| 47.28 Sek. | | #12 G. Schünemann Mitteldistanzwurfversuch |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Dreier (23. Punkt) | 54.25 Sek. | 67 : 83 |
| 1:13 Min. | 64 : 83 | #13 R. Peter Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (21. Punkt) |
| #5 M. Filipski Dreierversuch | 1:37 Min. |
| 2:04 Min. | 64 : 81 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Korbleger (11. Punkt) |
| 2:06 Min. | | #8 J. Johnson 2. Offensiv Rebound |
| 2:06 Min. | | #13 R. Peter Mitteldistanzwurfversuch |
| 2:18 Min. | | #4 P. Cisneros Auswechslung mit 6 Punkten |
| 2:18 Min. | | #7 T. Gundert Einwechslung mit 1 Foul |
| #15 M. Hayirli Mitteldistanzwurfversuch | 2:19 Min. |
| #15 M. Hayirli Mitteldistanzwurfversuch | 2:19 Min. |
| 2:19 Min. | | Auszeit RSV Lahn-Dill |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Dreier (20. Punkt) | 3:31 Min. | 64 : 79 |
| 3:31 Min. | 61 : 79 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Freiwurf (9. Punkt) |
| #11 P. Luszynski 4. Assist | 3:33 Min. |
| 3:34 Min. | 61 : 78 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Korbleger (8. Punkt) |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Korbleger (19. Punkt) | 3:59 Min. | 61 : 76 |
| #11 P. Luszynski 4. Defensiv Rebound | 4:05 Min. |
| 4:05 Min. | | #5 M. Paye Korblegerversuch |
| #11 P. Luszynski 2. Foul (Persönliches Foul) | 4:19 Min. |
| #5 M. Filipski 3. Assist | 4:27 Min. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (17. Punkt) | 4:27 Min. | 59 : 76 |
| 4:44 Min. | 57 : 76 | #12 G. Schünemann Erfolgreicher Freiwurf (2. Punkt) |
| 4:44 Min. | 57 : 75 | #12 G. Schünemann Erfolgreicher Freiwurf (1. Punkt) |
| 4:44 Min. | | #12 G. Schünemann Einwechslung mit 2 Fouls |
| 4:44 Min. | | #15 D. Köhler Auswechslung mit 8 Punkten |
| #15 M. Hayirli 4. Foul (Persönliches Foul) | 4:44 Min. |
| 4:44 Min. | | #15 D. Köhler Korblegerversuch |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Dreier (17. Punkt) | 5:05 Min. | 57 : 74 |
| Auszeit RSC- Rollis Zwickau | 5:26 Min. |
| 5:26 Min. | 54 : 74 | #15 D. Köhler Erfolgreicher Freiwurf (8. Punkt) |
| 5:26 Min. | 54 : 73 | #15 D. Köhler Erfolgreicher Freiwurf (7. Punkt) |
| 5:26 Min. | | #15 D. Köhler gefoult worden (1) |
| #9 M. Heimbach 4. Foul (Persönliches Foul) | 5:26 Min. |
| 5:26 Min. | | #15 D. Köhler Korblegerversuch |
| #8 G. Mayer Erfolgreicher Korbleger (5. Punkt) | 5:42 Min. | 54 : 72 |
| #9 M. Heimbach 1. Defensiv Rebound | 5:52 Min. |
| 5:52 Min. | | #4 P. Cisneros Mitteldistanzwurfversuch |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (15. Punkt) | 6:16 Min. | 52 : 72 |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (14. Punkt) | 6:16 Min. | 51 : 72 |
| #11 P. Luszynski gefoult worden (3) | 6:16 Min. |
| 6:16 Min. | | #15 D. Köhler 3. Foul (Persönliches Foul) |
| 6:44 Min. | 50 : 72 | #13 R. Peter Erfolgreicher Korbleger (19. Punkt) |
| #8 G. Mayer 3. Foul (Persönliches Foul) | 6:57 Min. |
| #5 M. Filipski 3. Turnover | 7:16 Min. |
| 7:44 Min. | | #5 M. Paye 3. Foul (Persönliches Foul) |
| 8:00 Min. | 50 : 70 | #4 P. Cisneros Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (6. Punkt) |
| 8:13 Min. | | #5 M. Paye Mitteldistanzwurfversuch |
| 8:30 Min. | | #5 M. Paye 4. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 8:30 Min. |
| 8:52 Min. | | Mannschaftsaktionen 1. Turnover (24 Sekunden) |
| #9 M. Heimbach Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (2. Punkt) | 9:40 Min. | 50 : 68 |
| 9:57 Min. | 48 : 68 | #5 M. Paye Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (31. Punkt) |
|
| 10:00 Min. | | #15 D. Köhler Einwechslung mit 2 Fouls |
| 10:00 Min. | | #13 R. Peter Einwechslung mit 1 Foul |
| 10:00 Min. | | #8 J. Johnson Einwechslung mit 2 Fouls |
| 10:00 Min. | | #5 M. Paye Einwechslung mit 2 Fouls |
| 10:00 Min. | | #4 P. Cisneros Einwechslung mit 2 Fouls |
| #15 M. Hayirli Einwechslung mit 3 Fouls | 10:00 Min. |
| #11 P. Luszynski Einwechslung mit 1 Foul | 10:00 Min. |
| #9 M. Heimbach Einwechslung mit 3 Fouls | 10:00 Min. |
| #8 G. Mayer Einwechslung mit 2 Fouls | 10:00 Min. |
| #5 M. Filipski Einwechslung mit 1 Foul | 10:00 Min. |
| Spielanfang | 4. Viertel | Spielende |
| Ende 3. Viertel: 48 : 66 |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 17.65 Sek. |
| 39.67 Sek. | | #13 R. Peter 1. Turnover |
| #9 M. Heimbach 1. Turnover | 52.93 Sek. |
| #9 M. Heimbach 3. Foul (Offensivfoul) | 52.93 Sek. |
| 1:20 Min. | 48 : 66 | #5 M. Paye Erfolgreicher Korbleger (29. Punkt) |
| #8 G. Mayer 1. Assist | 1:40 Min. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (13. Punkt) | 1:41 Min. | 48 : 64 |
| 2:00 Min. | 46 : 64 | #5 M. Paye Erfolgreicher Freiwurf (27. Punkt) |
| 2:00 Min. | | #5 M. Paye gefoult worden (2) |
| #11 P. Luszynski 1. Foul (Persönliches Foul) | 2:00 Min. |
| 2:00 Min. | 46 : 63 | #5 M. Paye Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (26. Punkt) |
| #15 M. Hayirli Mitteldistanzwurfversuch | 2:18 Min. |
| 2:36 Min. | 46 : 61 | #13 R. Peter Erfolgreicher Korbleger (17. Punkt) |
| 2:48 Min. | | #8 J. Johnson 9. Defensiv Rebound |
| #15 M. Hayirli Mitteldistanzwurfversuch | 2:48 Min. |
| 3:04 Min. | 46 : 59 | #15 D. Köhler Erfolgreicher Korbleger (6. Punkt) |
| 3:07 Min. | | #15 D. Köhler 3. Offensiv Rebound |
| 3:18 Min. | | #15 D. Köhler Korblegerversuch |
| #15 M. Hayirli 3. Foul (Persönliches Foul) | 3:30 Min. |
| 3:41 Min. | | #15 D. Köhler 1. Defensiv Rebound |
| #8 G. Mayer Korblegerversuch | 3:41 Min. |
| 4:02 Min. | | #5 M. Paye Dreierversuch |
| #9 M. Heimbach 2. Foul (Persönliches Foul) | 4:14 Min. |
| #15 M. Hayirli 1. Assist | 4:27 Min. |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (14. Punkt) | 4:27 Min. | 46 : 57 |
| #5 M. Filipski 2. Defensiv Rebound | 4:44 Min. |
| 4:44 Min. | | #13 R. Peter Mitteldistanzwurfversuch |
| #8 G. Mayer Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (3. Punkt) | 5:00 Min. | 44 : 57 |
| 5:10 Min. | 42 : 57 | #15 D. Köhler Erfolgreicher Freiwurf (4. Punkt) |
| 5:10 Min. | 42 : 56 | #15 D. Köhler Erfolgreicher Freiwurf (3. Punkt) |
| #15 M. Hayirli 2. Foul (Persönliches Foul) | 5:10 Min. |
| 5:11 Min. | | #15 D. Köhler Korblegerversuch |
| 5:12 Min. | | #15 D. Köhler 2. Offensiv Rebound |
| 5:12 Min. | | #15 D. Köhler Korblegerversuch |
| #11 P. Luszynski 3. Assist | 5:38 Min. |
| #15 M. Hayirli Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (4. Punkt) | 5:39 Min. | 42 : 55 |
| 6:09 Min. | 40 : 55 | #15 D. Köhler Erfolgreicher Korbleger (2. Punkt) |
| #11 P. Luszynski 2. Assist | 6:26 Min. |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Dreier (12. Punkt) | 6:27 Min. | 40 : 53 |
| 6:59 Min. | | #5 M. Paye 1. Offensiv Rebound |
| 6:59 Min. | | #15 D. Köhler Mitteldistanzwurfversuch |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (11. Punkt) | 7:23 Min. | 37 : 53 |
| 7:36 Min. | | #5 M. Paye 1. Turnover |
| #11 P. Luszynski 4. Steal | 7:36 Min. |
| #11 P. Luszynski Freiwurfversuch | 7:52 Min. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (9. Punkt) | 7:52 Min. | 35 : 53 |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (8. Punkt) | 7:52 Min. | 34 : 53 |
| #11 P. Luszynski gefoult worden (2) | 7:52 Min. |
| 7:52 Min. | | #8 J. Johnson 2. Foul (Persönliches Foul) |
| #11 P. Luszynski Dreierversuch | 7:55 Min. |
| #5 M. Filipski 1. Defensiv Rebound | 8:09 Min. |
| 8:09 Min. | | #5 M. Paye Mitteldistanzwurfversuch |
| #15 M. Hayirli Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (2. Punkt) | 8:28 Min. | 33 : 53 |
| 8:47 Min. | | #5 M. Paye 2. Foul (Persönliches Foul) |
| 9:07 Min. | | #13 R. Peter 3. Assist |
| 9:08 Min. | 31 : 53 | #5 M. Paye Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (24. Punkt) |
| 9:28 Min. | | #8 J. Johnson 8. Defensiv Rebound |
| #11 P. Luszynski Mitteldistanzwurfversuch | 9:28 Min. |
|
| #15 M. Hayirli Einwechslung mit 1 Foul | 10:00 Min. |
| #11 P. Luszynski Einwechslung | 10:00 Min. |
| #9 M. Heimbach Einwechslung mit 1 Foul | 10:00 Min. |
| #8 G. Mayer Einwechslung mit 2 Fouls | 10:00 Min. |
| #5 M. Filipski Einwechslung mit 1 Foul | 10:00 Min. |
| 10:00 Min. | | #15 D. Köhler Einwechslung mit 2 Fouls |
| 10:00 Min. | | #13 R. Peter Einwechslung mit 1 Foul |
| 10:00 Min. | | #8 J. Johnson Einwechslung mit 1 Foul |
| 10:00 Min. | | #5 M. Paye Einwechslung mit 1 Foul |
| 10:00 Min. | | #4 P. Cisneros Einwechslung mit 2 Fouls |
| Spielanfang | 3. Viertel | Spielende |
| Ende 2. Viertel: 31 : 51 |
| 0.00 Sek. | 31 : 51 | #13 R. Peter Erfolgreicher Freiwurf (15. Punkt) |
| 0.00 Sek. | 31 : 50 | #13 R. Peter Erfolgreicher Freiwurf (14. Punkt) |
| #8 G. Mayer 2. Foul (Persönliches Foul) | 0.00 Sek. |
| #5 M. Filipski 2. Assist | 26.96 Sek. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Korbleger (7. Punkt) | 27.48 Sek. | 31 : 49 |
| #5 M. Filipski 2. Steal | 32.82 Sek. |
| 36.87 Sek. | | #7 T. Gundert 1. Turnover |
| 36.87 Sek. | | #7 T. Gundert 1. Foul (Offensivfoul) |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (9. Punkt) | 44.81 Sek. | 29 : 49 |
| 1:08 Min. | 27 : 49 | #5 M. Paye Erfolgreicher Korbleger (22. Punkt) |
| #5 M. Filipski 2. Turnover | 1:13 Min. |
| 1:27 Min. | 27 : 47 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Freiwurf (6. Punkt) |
| 1:27 Min. | | #8 J. Johnson Freiwurfversuch |
| 1:27 Min. | | #8 J. Johnson gefoult worden (1) |
| #8 G. Mayer 1. Foul (Persönliches Foul) | 1:27 Min. |
| 1:35 Min. | | #8 J. Johnson 7. Defensiv Rebound |
| #8 G. Mayer Freiwurfversuch | 1:35 Min. |
| #8 G. Mayer Erfolgreicher Freiwurf (1. Punkt) | 1:35 Min. | 27 : 46 |
| 1:35 Min. | | #12 G. Schünemann 2. Foul (Persönliches Foul) |
| #15 M. Hayirli 1. Defensiv Rebound | 1:52 Min. |
| 1:52 Min. | | #12 G. Schünemann Mitteldistanzwurfversuch |
| Mannschaftsaktionen 1. Turnover (24 Sekunden) | 2:26 Min. |
| 3:01 Min. | | #8 J. Johnson 2. Assist |
| 3:02 Min. | 26 : 46 | #7 T. Gundert Erfolgreicher Korbleger (4. Punkt) |
| #15 M. Hayirli 1. Foul (Persönliches Foul) | 3:12 Min. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (5. Punkt) | 3:30 Min. | 26 : 44 |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (4. Punkt) | 3:30 Min. | 25 : 44 |
| #11 P. Luszynski gefoult worden (1) | 3:30 Min. |
| 3:30 Min. | | #12 G. Schünemann 1. Foul (Persönliches Foul) |
| #15 M. Hayirli Einwechslung | 3:38 Min. |
| #12 M. Balcerowski Auswechslung mit 7 Punkten | 3:38 Min. |
| #10 R. Pohlmann Auswechslung mit 7 Punkten | 3:38 Min. |
| #8 G. Mayer Einwechslung | 3:38 Min. |
| Auszeit RSC- Rollis Zwickau | 3:38 Min. |
| 3:49 Min. | 24 : 44 | #7 T. Gundert Erfolgreicher Korbleger (2. Punkt) |
| 3:51 Min. | | #7 T. Gundert 1. Offensiv Rebound |
| 3:51 Min. | | #8 J. Johnson Mitteldistanzwurfversuch |
| 4:05 Min. | | #5 M. Paye 3. Defensiv Rebound |
| #12 M. Balcerowski Korblegerversuch | 4:05 Min. |
| 4:33 Min. | 24 : 42 | #13 R. Peter Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (13. Punkt) |
| 4:48 Min. | | #8 J. Johnson 6. Defensiv Rebound |
| #11 P. Luszynski Dreierversuch | 4:48 Min. |
| 4:56 Min. | 24 : 40 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Freiwurf (5. Punkt) |
| #12 M. Balcerowski 1. Foul (Persönliches Foul) | 4:57 Min. |
| 4:58 Min. | | #5 M. Paye 2. Assist |
| 5:00 Min. | 24 : 39 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Korbleger (4. Punkt) |
| 5:17 Min. | | #8 J. Johnson 5. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Freiwurfversuch | 5:17 Min. |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Freiwurf (7. Punkt) | 5:17 Min. | 24 : 37 |
| 5:17 Min. | | #15 D. Köhler Auswechslung |
| 5:17 Min. | | #12 G. Schünemann Einwechslung |
| 5:17 Min. | | #7 T. Gundert Einwechslung |
| 5:17 Min. | | #4 P. Cisneros Auswechslung mit 4 Punkten |
| 5:26 Min. | | Auszeit RSV Lahn-Dill |
| 5:26 Min. | | #4 P. Cisneros 2. Foul (Persönliches Foul) |
| 5:47 Min. | 23 : 37 | #13 R. Peter Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (11. Punkt) |
| 6:08 Min. | | #5 M. Paye 2. Defensiv Rebound |
| #10 R. Pohlmann Korblegerversuch | 6:08 Min. |
| 6:17 Min. | | #15 D. Köhler 2. Foul (Persönliches Foul) |
| 6:33 Min. | 23 : 35 | #5 M. Paye Erfolgreicher Korbleger (20. Punkt) |
| #10 R. Pohlmann Dreierversuch | 6:39 Min. |
| #10 R. Pohlmann 1. Defensiv Rebound | 7:01 Min. |
| 7:01 Min. | | #13 R. Peter Mitteldistanzwurfversuch |
| #12 M. Balcerowski Erfolgreicher Freiwurf (7. Punkt) | 7:21 Min. | 23 : 33 |
| #12 M. Balcerowski Freiwurfversuch | 7:21 Min. |
| #12 M. Balcerowski gefoult worden (1) | 7:21 Min. |
| 7:21 Min. | | #15 D. Köhler 1. Foul (Persönliches Foul) |
| #12 M. Balcerowski Korblegerversuch | 7:21 Min. |
| 7:48 Min. | 22 : 33 | #13 R. Peter Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (9. Punkt) |
| 7:52 Min. | | #8 J. Johnson 4. Turnover |
| 7:52 Min. | | #13 R. Peter Freiwurfversuch |
| 7:52 Min. | 22 : 31 | #13 R. Peter Erfolgreicher Freiwurf (7. Punkt) |
| 7:52 Min. | | #13 R. Peter gefoult worden (1) |
| #9 M. Heimbach 1. Foul (Persönliches Foul) | 7:52 Min. |
| 7:52 Min. | | #13 R. Peter Korblegerversuch |
| #10 R. Pohlmann Erfolgreicher Freiwurf (7. Punkt) | 8:06 Min. | 22 : 30 |
| #10 R. Pohlmann Freiwurfversuch | 8:06 Min. |
| #10 R. Pohlmann gefoult worden (1) | 8:06 Min. |
| 8:06 Min. | | #8 J. Johnson 1. Foul (Persönliches Foul) |
| #10 R. Pohlmann Korblegerversuch | 8:06 Min. |
| #11 P. Luszynski 3. Steal | 8:13 Min. |
| 8:13 Min. | | #8 J. Johnson 3. Turnover |
| #11 P. Luszynski 3. Turnover | 8:21 Min. |
| #11 P. Luszynski 2. Steal | 8:21 Min. |
| 8:21 Min. | | #8 J. Johnson 2. Turnover |
| #5 M. Filipski 1. Turnover | 8:36 Min. |
| #5 M. Filipski 1. Foul (Offensivfoul) | 8:36 Min. |
| 8:38 Min. | | #13 R. Peter 1. Foul (Persönliches Foul) |
| 8:52 Min. | 21 : 30 | #5 M. Paye Erfolgreicher Korbleger (18. Punkt) |
| 8:59 Min. | | #5 M. Paye 1. Defensiv Rebound |
| #12 M. Balcerowski Mitteldistanzwurfversuch | 8:59 Min. |
| 9:26 Min. | 21 : 28 | #8 J. Johnson Erfolgreicher Korbleger (2. Punkt) |
| 9:28 Min. | | #8 J. Johnson 1. Offensiv Rebound |
| 9:28 Min. | | #5 M. Paye Mitteldistanzwurfversuch |
| #10 R. Pohlmann Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (6. Punkt) | 9:48 Min. | 21 : 26 |
|
| #12 M. Balcerowski Einwechslung | 10:00 Min. |
| #11 P. Luszynski Einwechslung | 10:00 Min. |
| #10 R. Pohlmann Einwechslung mit 2 Fouls | 10:00 Min. |
| #9 M. Heimbach Einwechslung | 10:00 Min. |
| #5 M. Filipski Einwechslung | 10:00 Min. |
| 10:00 Min. | | #15 D. Köhler Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #13 R. Peter Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #8 J. Johnson Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #5 M. Paye Einwechslung mit 1 Foul |
| 10:00 Min. | | #4 P. Cisneros Einwechslung mit 1 Foul |
| Spielanfang | 2. Viertel | Spielende |
| Ende 1. Viertel: 19 : 26 |
| #10 R. Pohlmann Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (4. Punkt) | 0.89 Sek. | 19 : 26 |
| 20.90 Sek. | | #8 J. Johnson 1. Assist |
| 22.53 Sek. | 17 : 26 | #4 P. Cisneros Erfolgreicher Korbleger (4. Punkt) |
| #12 M. Balcerowski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (6. Punkt) | 50.43 Sek. | 17 : 24 |
| 1:05 Min. | 15 : 24 | #5 M. Paye Erfolgreicher Dreier (16. Punkt) |
| #11 P. Luszynski 2. Turnover | 1:10 Min. |
| 1:10 Min. | | #15 D. Köhler 2. Turnover |
| #11 P. Luszynski 1. Steal | 1:10 Min. |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Freiwurf (3. Punkt) | 1:26 Min. | 15 : 21 |
| 1:26 Min. | | #5 M. Paye 1. Foul (Persönliches Foul) |
| #11 P. Luszynski Erfolgreicher Korbleger (2. Punkt) | 1:26 Min. | 14 : 21 |
| 1:40 Min. | 12 : 21 | #13 R. Peter Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (6. Punkt) |
| #5 M. Filipski 1. Assist | 2:03 Min. |
| #12 M. Balcerowski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (4. Punkt) | 2:04 Min. | 12 : 19 |
| Auszeit RSC- Rollis Zwickau | 2:18 Min. |
| 2:25 Min. | 10 : 19 | #13 R. Peter Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (4. Punkt) |
| 2:37 Min. | | #8 J. Johnson 4. Defensiv Rebound |
| #11 P. Luszynski Mitteldistanzwurfversuch | 2:37 Min. |
| 3:00 Min. | 10 : 17 | #5 M. Paye Erfolgreicher Dreier (13. Punkt) |
| #10 R. Pohlmann 2. Foul (Persönliches Foul) | 3:09 Min. |
| 3:18 Min. | | #13 R. Peter 2. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 3:18 Min. |
| #11 P. Luszynski 3. Defensiv Rebound | 3:33 Min. |
| 3:33 Min. | | #8 J. Johnson Mitteldistanzwurfversuch |
| 3:45 Min. | | #8 J. Johnson 3. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 3:45 Min. |
| #11 P. Luszynski 2. Defensiv Rebound | 4:06 Min. |
| 4:06 Min. | | #13 R. Peter Mitteldistanzwurfversuch |
| 4:25 Min. | | #13 R. Peter 1. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 4:25 Min. |
| 4:47 Min. | 10 : 14 | #5 M. Paye Erfolgreicher Freiwurf (10. Punkt) |
| 4:47 Min. | 10 : 13 | #5 M. Paye Erfolgreicher Freiwurf (9. Punkt) |
| 4:47 Min. | | #5 M. Paye gefoult worden (1) |
| #10 R. Pohlmann 1. Foul (Persönliches Foul) | 4:47 Min. |
| 5:01 Min. | | #8 J. Johnson 2. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 5:01 Min. |
| 5:10 Min. | | #15 D. Köhler 1. Turnover |
| 5:14 Min. | | #5 M. Paye Mitteldistanzwurfversuch |
| 5:25 Min. | | #15 D. Köhler 1. Offensiv Rebound |
| 5:25 Min. | | #8 J. Johnson Dreierversuch |
| #11 P. Luszynski 1. Turnover (Passfehler) | 5:43 Min. |
| 6:04 Min. | 10 : 12 | #5 M. Paye Erfolgreicher Dreier (8. Punkt) |
| #12 M. Balcerowski 1. Assist | 6:19 Min. |
| #10 R. Pohlmann Erfolgreicher Korbleger (2. Punkt) | 6:20 Min. | 10 : 9 |
| 6:26 Min. | | #4 P. Cisneros 1. Foul (Persönliches Foul) |
| 6:41 Min. | | #13 R. Peter 2. Assist |
| 6:42 Min. | 8 : 9 | #5 M. Paye Erfolgreicher Dreier (5. Punkt) |
| #10 R. Pohlmann 2. Assist | 7:13 Min. |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Korbleger (6. Punkt) | 7:14 Min. | 8 : 6 |
| 7:36 Min. | 6 : 6 | #13 R. Peter Erfolgreicher Korbleger (2. Punkt) |
| 7:41 Min. | | #8 J. Johnson 1. Defensiv Rebound |
| #5 M. Filipski Mitteldistanzwurfversuch | 7:41 Min. |
| 8:10 Min. | | #13 R. Peter 1. Assist |
| 8:10 Min. | 6 : 4 | #5 M. Paye Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (2. Punkt) |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Korbleger (4. Punkt) | 8:24 Min. | 6 : 2 |
| #5 M. Filipski 1. Steal | 8:34 Min. |
| 8:34 Min. | | #8 J. Johnson 1. Turnover |
| #10 R. Pohlmann 1. Assist | 8:53 Min. |
| #12 M. Balcerowski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (2. Punkt) | 8:54 Min. | 4 : 2 |
| 9:08 Min. | | #5 M. Paye 1. Assist |
| 9:09 Min. | 2 : 2 | #4 P. Cisneros Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (2. Punkt) |
| #11 P. Luszynski 1. Assist | 9:21 Min. |
| #5 M. Filipski Erfolgreicher Mitteldistanzwurf (2. Punkt) | 9:22 Min. | 2 : 0 |
| #11 P. Luszynski 1. Defensiv Rebound | 9:41 Min. |
| 9:41 Min. | | #13 R. Peter Mitteldistanzwurfversuch |
| 10:00 Min. | | #15 D. Köhler Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #13 R. Peter Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #8 J. Johnson Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #5 M. Paye Einwechslung |
| 10:00 Min. | | #4 P. Cisneros Einwechslung |
| #12 M. Balcerowski Einwechslung | 10:00 Min. |
| #11 P. Luszynski Einwechslung | 10:00 Min. |
| #10 R. Pohlmann Einwechslung | 10:00 Min. |
| #9 M. Heimbach Einwechslung | 10:00 Min. |
| #5 M. Filipski Einwechslung | 10:00 Min. |
| 1. Viertel | Spielende |